Il 4 aprile 2024 è stata sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo del 16 febbraio 2024, con la quale le Parti Datoriali (Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi e le OO.SS (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dagli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, modificando e/o integrando il precedente accordo del 30 maggio 2023.
Decorrenza
Il rinnovo avrà vigenza dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2026.
Quattordicesima mensilità e maggiorazioni per gli operatori dei servizi fiduciari
Con il citato accordo, le parti hanno introdotto la quattordicesima mensilità anche per gli operatori di sicurezza. La quattordicesima sarà corrisposta entro il 15 luglio di ogni anno, nella misura di una mensilità di retribuzione normale o per dodicesimi in caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno.
Inoltre, dal 1° gennaio 2024, per i servizi fiduciari la maggiorazione per lavoro domenicale viene così modificata:
Tipologia maggiorazione % Dal 1.1.2024 Dal 1.7.2024 Dal 1.1.2025 Lavoro domenicale diurno 25% 20% 15% Lavoro domenicale notturno 30% 25% 20%
Minimi tabellari e decorrenza – settore vigilanza privata
Livelli | Importi mensili | ||||
Dal 1.6.2024 | Dal 1.6.2025 | Dal 1.12.2025 | Dal 1.4.2026 | Dal 1.12.2026 | |
Q | 2.097,24 | 2.164,74 | 2.222,60 | 2.319,03 | 2.434,74 |
1 | 1.811,89 | 1.866,89 | 1.914,03 | 1.992,60 | 2.086,89 |
2 | 1.696,09 | 1.746,09 | 1.788,95 | 1.860,38 | 1.946,09 |
3 | 1.513,31 | 1.555,31 | 1.591,31 | 1.651,31 | 1.723,31 |
4 | 1.353,88 | 1.388,88 | 1.418,88 | 1.468,88 | 1.528,88 |
5 | 1.285,44 | 1.318,44 | 1.346,73 | 1.393,87 | 1.450,44 |
6 | 1.185,44 | 1.218,44 | 1.246,73 | 1.293,87 | 1.350,44 |
Minimi tabellari e decorrenze – settore servizi fiduciari
Importi mensili | ||||||||
Livello | Dal 1.1.2024 | Dal 1.7.2024 | Dal 1.10.2024 | Dal 1.1.2025 | Dal 1.7.2025 | Dal 1.12.2025 | Dal 1.4.2026 | Dal 1.12.2026 |
A | 1.740,40 | 1.762,29 | 1.813,36 | 1.886,32 | 1.930,09 | 1.973,87 | 2.003,05 | 2.032,24 |
B | 1.583,88 | 1.603,77 | 1.650,20 | 1.716,53 | 1.756,33 | 1.796,12 | 1.822,65 | 1.849,18 |
C | 1.333,43 | 1.350,14 | 1.389,14 | 1.444,86 | 1.478,29 | 1.511,71 | 1.534,00 | 1.556,29 |
D | 1.114,29 | 1.128,21 | 1.160,71 | 1.207,14 | 1.235,00 | 1.262,86 | 1.281,43 | 1.300,00 |
E | 1.021,43 | 1.035,36 | 1.067,86 | 1.114,29 | 1.142,14 | 1.170,00 | 1.188,57 | 1.207,14 |
Le decorrenze e i minimi tabellari stabiliti con l’accordo 30 maggio 2023, sono stati come sopra modificati in seguito all’introduzione della quattordicesima mensilità.